(資料圖片)
254只科創(chuàng)板股獲滬股通持有,截至6月28日,持股量合計為12.46億股,環(huán)比上一交易日增加65.53萬股,持股市值合計636.40億元。
滬股通持股量最多的科創(chuàng)板股是中國通號,最新持有2.44億股,天合光能、晶科能源緊隨其后,滬股通持股量分別為9291.94萬股、7434.76萬股,持股市值居前的有金山辦公、中微公司、天合光能等,持股市值分別為75.95億元、46.89億元、39.83億元。
環(huán)比上一交易日變動看,有107股獲滬股通增持,晶科能源最新持股量為7434.76萬股,環(huán)比增加622.19萬股,增持量居前的還有仕佳光子、杭可科技、光云科技等,分別增持219.91萬股、93.91萬股、68.66萬股,滬股通減持的有147只,減持量居前的有中國通號、和輝光電、中微公司等,減持量分別為105.48萬股、87.45萬股、87.19萬股。環(huán)比變動幅度統(tǒng)計,增持幅度居前的有云從科技、創(chuàng)耀科技、上聲電子,環(huán)比分別增持161.37%、94.44%、82.21%,減持幅度居前的有鐵科軌道、巨一科技、博拓生物等。
增減持金額方面,增持金額居前的有晶科能源、拓荊科技、仕佳光子,分別增持8761.72萬元、6744.49萬元、3693.89萬元,減持金額居前的有金山辦公、中微公司、派能科技,分別減持1.72億元、1.36億元、6944.59萬元。
資金流向數(shù)據(jù)顯示,獲滬股通持有個股中,昨日主力資金合計凈流出3.62億元,其中,主力資金凈流入的有102只,凈流入資金居前的有中微公司、中芯國際、芯源微等,凈流入資金分別為1.14億元、1.10億元、6798.08萬元,凈流出資金居前的有金山辦公、仕佳光子、云從科技等,凈流出資金分別為1.10億元、7693.87萬元、6330.18萬元。(數(shù)據(jù)寶)
滬股通持有科創(chuàng)板股
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環(huán)比(%) | 增減持量(萬股) | 增減持市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688223 | 晶科能源 | 7434.76 | 9.13 | 622.19 | 8761.72 |
688072 | 拓荊科技 | 102.34 | 18.71 | 16.13 | 6744.49 |
688313 | 仕佳光子 | 519.96 | 73.29 | 219.91 | 3693.89 |
688048 | 長光華芯 | 131.69 | 33.07 | 32.73 | 3035.50 |
688006 | 杭可科技 | 2067.01 | 4.76 | 93.91 | 2787.79 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 784.05 | 6.53 | 48.09 | 2354.34 |
688668 | 鼎通科技 | 64.47 | 56.06 | 23.16 | 2083.97 |
688037 | 芯源微 | 73.20 | 17.57 | 10.94 | 1907.95 |
688169 | 石頭科技 | 275.35 | 1.91 | 5.16 | 1695.98 |
688536 | 思瑞浦 | 174.75 | 4.35 | 7.28 | 1671.40 |
688188 | 柏楚電子 | 503.07 | 1.55 | 7.68 | 1471.71 |
688025 | 杰普特 | 44.35 | 60.98 | 16.80 | 1373.71 |
688088 | 虹軟科技 | 649.53 | 5.28 | 32.57 | 1355.91 |
688561 | 奇安信 | 726.77 | 3.38 | 23.78 | 1331.12 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 242.27 | 25.23 | 48.81 | 1229.28 |
688110 | 東芯股份 | 115.05 | 44.53 | 35.45 | 1223.35 |
688187 | 時代電氣 | 3209.66 | 0.80 | 25.47 | 1051.36 |
688339 | 億華通 | 91.76 | 15.13 | 12.06 | 1047.95 |
688365 | 光云科技 | 179.20 | 62.12 | 68.66 | 1009.58 |
688005 | 容百科技 | 1340.89 | 1.36 | 18.00 | 924.13 |
688661 | 和林微納 | 112.28 | 12.96 | 12.88 | 848.28 |
688368 | 晶豐明源 | 61.63 | 10.53 | 5.87 | 789.16 |
688095 | 福昕軟件 | 30.35 | 22.31 | 5.54 | 726.38 |
688556 | 高測股份 | 382.21 | 3.70 | 13.64 | 723.08 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 19.13 | 94.44 | 9.29 | 686.13 |
688333 | 鉑力特 | 21.29 | 44.56 | 6.56 | 646.91 |
688787 | 海天瑞聲 | 17.03 | 67.87 | 6.88 | 603.11 |
688772 | 珠海冠宇 | 173.13 | 21.80 | 30.98 | 586.17 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 625.32 | 1.67 | 10.27 | 582.98 |
688519 | 南亞新材 | 69.58 | 56.70 | 25.18 | 574.45 |
688052 | 納芯微 | 114.63 | 2.97 | 3.31 | 549.06 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 1673.95 | 0.75 | 12.44 | 545.60 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 667.04 | 2.22 | 14.50 | 543.88 |
688598 | 金博股份 | 157.06 | 2.25 | 3.46 | 542.45 |
688819 | 天能股份 | 297.45 | 4.88 | 13.85 | 498.70 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 116.96 | 1.09 | 1.26 | 461.68 |
688258 | 卓易信息 | 46.24 | 17.74 | 6.97 | 460.20 |
688533 | 上聲電子 | 22.27 | 82.21 | 10.05 | 454.44 |
688508 | 芯朋微 | 130.01 | 5.91 | 7.26 | 415.19 |
688208 | 道通科技 | 452.62 | 3.14 | 13.79 | 407.16 |
688560 | 明冠新材 | 808.13 | 1.90 | 15.06 | 392.53 |
688267 | 中觸媒 | 179.13 | 11.88 | 19.02 | 388.57 |
688305 | 科德數(shù)控 | 22.99 | 19.92 | 3.82 | 375.41 |
688778 | 廈鎢新能 | 29.88 | 33.82 | 7.55 | 362.23 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 3436.24 | 0.20 | 6.83 | 352.74 |
688183 | 生益電子 | 276.42 | 12.54 | 30.80 | 346.24 |
688327 | 云從科技 | 30.02 | 161.37 | 18.54 | 318.52 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 281.58 | 2.49 | 6.84 | 298.74 |
688281 | 華秦科技 | 6.87 | 25.95 | 1.42 | 280.44 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 34.45 | 4.93 | 1.62 | 271.15 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 193.80 | 5.13 | 9.46 | 267.75 |
688663 | 新風(fēng)光 | 183.13 | 4.87 | 8.51 | 262.63 |
688076 | 諾泰生物 | 48.27 | 17.29 | 7.12 | 255.82 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 157.45 | 6.47 | 9.57 | 231.40 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 14.81 | 22.39 | 2.71 | 224.73 |
688586 | 江航裝備 | 679.76 | 2.42 | 16.05 | 223.28 |
688170 | 德龍激光 | 17.72 | 39.59 | 5.03 | 213.14 |
688321 | 微芯生物 | 52.65 | 21.89 | 9.46 | 207.11 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 511.85 | 1.82 | 9.13 | 200.53 |
688559 | 海目星 | 131.93 | 3.46 | 4.41 | 198.27 |
688167 | 炬光科技 | 15.02 | 13.43 | 1.78 | 191.24 |
688103 | 國力股份 | 22.73 | 15.99 | 3.13 | 191.08 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 9.90 | 69.96 | 4.07 | 183.90 |
688270 | 臻鐳科技 | 46.88 | 6.84 | 3.00 | 179.32 |
688105 | 諾唯贊 | 72.69 | 8.75 | 5.85 | 178.35 |
688588 | 凌志軟件 | 71.19 | 18.45 | 11.09 | 167.48 |
688578 | 艾力斯 | 205.88 | 3.08 | 6.16 | 165.69 |
688179 | 阿拉丁 | 49.73 | 12.48 | 5.52 | 157.71 |
688298 | 東方生物 | 797.32 | 0.51 | 4.01 | 151.49 |
688378 | 奧來德 | 20.40 | 17.69 | 3.07 | 150.24 |
688022 | 瀚川智能 | 81.67 | 5.40 | 4.18 | 137.51 |
688276 | 百克生物 | 222.38 | 1.03 | 2.28 | 135.37 |
688211 | 中科微至 | 24.29 | 14.78 | 3.13 | 132.25 |
688520 | 神州細(xì)胞 | 184.40 | 1.18 | 2.15 | 121.89 |
688232 | 新點軟件 | 100.62 | 2.16 | 2.13 | 110.92 |
688739 | 成大生物 | 81.16 | 4.41 | 3.43 | 110.63 |
688278 | 特寶生物 | 35.26 | 7.37 | 2.42 | 107.62 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 115.61 | 3.44 | 3.85 | 103.76 |
688139 | 海爾生物 | 3667.48 | 0.05 | 1.97 | 99.77 |
688303 | 大全能源 | 2094.33 | 0.11 | 2.23 | 89.86 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | 6.56 | 41.51 | 1.92 | 83.59 |
688102 | 斯瑞新材 | 106.14 | 7.19 | 7.12 | 83.21 |
688068 | 熱景生物 | 6.95 | 40.24 | 1.99 | 83.14 |
688196 | 卓越新能 | 61.35 | 3.00 | 1.78 | 80.36 |
688182 | 燦勤科技 | 27.62 | 10.31 | 2.58 | 65.35 |
688197 | 首藥控股 | 4.86 | 32.54 | 1.19 | 62.32 |
688046 | 藥康生物 | 39.90 | 8.60 | 3.16 | 60.95 |
688233 | 神工股份 | 176.47 | 1.06 | 1.85 | 56.55 |
688636 | 智明達(dá) | 38.12 | 3.05 | 1.13 | 51.84 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 82.00 | 0.76 | 0.62 | 49.40 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 49.14 | 1.34 | 0.65 | 46.35 |
688383 | 新益昌 | 24.88 | 1.23 | 0.30 | 41.47 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 24.72 | 6.88 | 1.59 | 40.30 |
688579 | 山大地緯 | 103.56 | 2.38 | 2.40 | 38.83 |
688190 | 云路股份 | 71.59 | 0.72 | 0.51 | 36.25 |
688676 | 金盤科技 | 453.33 | 0.21 | 0.94 | 27.75 |
688075 | 安旭生物 | 22.99 | 2.39 | 0.54 | 26.83 |
688207 | 格靈深瞳 | 160.36 | 0.62 | 0.99 | 24.06 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 123.99 | 3.39 | 4.06 | 22.37 |
688425 | 鐵建重工 | 3199.04 | 0.13 | 4.13 | 19.84 |
688238 | 和元生物 | 53.59 | 3.00 | 1.56 | 18.11 |
688062 | 邁威生物 | 76.50 | 0.98 | 0.74 | 15.48 |
688087 | 英科再生 | 11.68 | 4.78 | 0.53 | 11.99 |
688377 | 迪威爾 | 51.68 | 0.94 | 0.48 | 11.90 |
688269 | 凱立新材 | 23.03 | 0.68 | 0.16 | 9.73 |
688526 | 科前生物 | 271.76 | 0.08 | 0.23 | 5.09 |
688225 | 亞信安全 | 29.02 | 0.64 | 0.18 | 3.89 |
688186 | 廣大特材 | 127.85 | -0.05 | -0.07 | -2.15 |
688630 | 芯碁微裝 | 282.07 | -0.01 | -0.04 | -2.74 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 12.29 | -0.42 | -0.05 | -5.31 |
688033 | 天宜上佳 | 1696.93 | -0.02 | -0.39 | -7.29 |
688776 | 國光電氣 | 32.46 | -0.31 | -0.10 | -8.04 |
688690 | 納微科技 | 292.88 | -0.07 | -0.21 | -8.55 |
688345 | 博力威 | 58.06 | -0.44 | -0.26 | -9.18 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 42.44 | -0.93 | -0.40 | -14.69 |
688121 | 卓然股份 | 26.39 | -1.51 | -0.40 | -15.21 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 11.61 | -9.91 | -1.28 | -19.57 |
688246 | 嘉和美康 | 12.18 | -5.47 | -0.70 | -27.74 |
688093 | 世華科技 | 42.40 | -3.41 | -1.50 | -28.10 |
688234 | 天岳先進(jìn) | 115.81 | -0.42 | -0.49 | -37.02 |
688299 | 長陽科技 | 59.99 | -4.08 | -2.55 | -38.21 |
688148 | 芳源股份 | 206.73 | -2.02 | -4.27 | -47.40 |
688606 | 奧泰生物 | 3.74 | -21.10 | -1.00 | -51.50 |
688221 | 前沿生物 | 59.38 | -8.00 | -5.16 | -53.13 |
688209 | 英集芯 | 72.91 | -4.44 | -3.39 | -53.72 |
688157 | 松井股份 | 27.87 | -4.15 | -1.21 | -56.26 |
688311 | 盟升電子 | 27.25 | -3.42 | -0.97 | -62.63 |
688621 | 陽光諾和 | 6.01 | -15.93 | -1.14 | -63.97 |
688319 | 歐林生物 | 58.61 | -5.16 | -3.19 | -66.14 |
688513 | 苑東生物 | 4.93 | -20.53 | -1.27 | -67.98 |
688667 | 菱電電控 | 32.31 | -2.97 | -0.99 | -70.78 |
688317 | 之江生物 | 18.74 | -14.43 | -3.16 | -73.23 |
688566 | 吉貝爾 | 4.48 | -30.12 | -1.93 | -74.17 |
688388 | 嘉元科技 | 345.76 | -0.90 | -3.14 | -80.00 |
688337 | 普源精電 | 72.94 | -1.78 | -1.32 | -80.31 |
688505 | 復(fù)旦張江 | 178.62 | -5.23 | -9.86 | -83.10 |
688177 | 百奧泰 | 5.78 | -36.59 | -3.34 | -87.81 |
688336 | 三生國健 | 35.79 | -13.33 | -5.50 | -91.41 |
688173 | 希荻微 | 45.85 | -8.18 | -4.09 | -92.47 |
688155 | 先惠技術(shù) | 4.90 | -28.75 | -1.98 | -96.68 |
688100 | 威勝信息 | 396.35 | -0.88 | -3.50 | -103.15 |
688728 | 格科微 | 886.54 | -0.75 | -6.68 | -105.14 |
688399 | 碩世生物 | 75.66 | -2.64 | -2.05 | -109.78 |
688279 | 峰岹科技 | 40.24 | -2.25 | -0.92 | -115.05 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 41.66 | -5.29 | -2.32 | -125.15 |
688330 | 宏力達(dá) | 59.11 | -5.94 | -3.73 | -125.82 |
688266 | 澤璟制藥 | 95.98 | -2.83 | -2.79 | -128.92 |
688798 | 艾為電子 | 29.50 | -7.37 | -2.35 | -133.72 |
688700 | 東威科技 | 170.89 | -0.91 | -1.57 | -136.41 |
688320 | 禾川科技 | 98.06 | -3.31 | -3.36 | -143.29 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 98.49 | -4.06 | -4.17 | -143.67 |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 109.77 | -3.07 | -3.48 | -146.58 |
688283 | 坤恒順維 | 3.90 | -37.29 | -2.32 | -147.90 |
688601 | 力芯微 | 24.64 | -11.40 | -3.17 | -150.35 |
688055 | 龍騰光電 | 261.83 | -12.83 | -38.52 | -152.35 |
688162 | 巨一科技 | 1.96 | -66.04 | -3.81 | -157.26 |
688596 | 正帆科技 | 92.74 | -4.16 | -4.03 | -165.40 |
688308 | 歐科億 | 72.96 | -5.82 | -4.51 | -167.61 |
688059 | 華銳精密 | 58.45 | -3.59 | -2.17 | -170.89 |
688389 | 普門科技 | 199.09 | -3.85 | -7.97 | -184.19 |
688161 | 威高骨科 | 40.13 | -9.72 | -4.32 | -184.57 |
688516 | 奧特維 | 417.24 | -0.24 | -1.00 | -185.52 |
688356 | 鍵凱科技 | 56.62 | -3.10 | -1.81 | -187.79 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 91.18 | -15.11 | -16.23 | -189.43 |
688567 | 孚能科技 | 223.98 | -3.82 | -8.89 | -192.60 |
688711 | 宏微科技 | 68.93 | -4.72 | -3.41 | -198.01 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | 24.76 | -18.90 | -5.77 | -201.66 |
688133 | 泰坦科技 | 116.03 | -1.87 | -2.21 | -202.20 |
688331 | 榮昌生物 | 116.33 | -3.34 | -4.02 | -214.22 |
688696 | 極米科技 | 46.98 | -3.28 | -1.59 | -219.32 |
688538 | 和輝光電 | 813.36 | -9.71 | -87.45 | -221.73 |
688800 | 瑞可達(dá) | 123.82 | -2.98 | -3.81 | -225.76 |
688359 | 三孚新科 | 4.57 | -43.91 | -3.58 | -229.78 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 83.47 | -8.16 | -7.41 | -231.62 |
688733 | 壹石通 | 42.49 | -15.92 | -8.05 | -240.17 |
688065 | 凱賽生物 | 66.03 | -5.72 | -4.01 | -255.04 |
688289 | 圣湘生物 | 321.12 | -4.63 | -15.58 | -258.07 |
688499 | 利元亨 | 84.36 | -4.80 | -4.25 | -260.60 |
688575 | 亞輝龍 | 186.81 | -7.33 | -14.78 | -275.90 |
688767 | 博拓生物 | 5.95 | -62.84 | -10.06 | -276.79 |
688091 | 上海誼眾 | 16.70 | -20.27 | -4.25 | -297.64 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 49.86 | -8.87 | -4.86 | -316.61 |
688779 | 長遠(yuǎn)鋰科 | 1412.81 | -2.00 | -28.79 | -319.97 |
688699 | 明微電子 | 35.55 | -15.64 | -6.59 | -324.90 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 15.69 | -9.43 | -1.63 | -344.31 |
688766 | 普冉股份 | 18.86 | -15.32 | -3.41 | -348.66 |
688202 | 美迪西 | 89.52 | -4.43 | -4.15 | -348.87 |
688315 | 諾禾致源 | 104.75 | -11.24 | -13.27 | -359.31 |
688220 | 翱捷科技 | 214.04 | -2.19 | -4.80 | -362.60 |
688026 | 潔特生物 | 101.48 | -18.10 | -22.43 | -380.02 |
688150 | 萊特光電 | 123.08 | -12.70 | -17.90 | -388.57 |
688023 | 安恒信息 | 88.12 | -2.47 | -2.23 | -392.03 |
688357 | 建龍微納 | 25.59 | -20.11 | -6.44 | -401.62 |
688112 | 鼎陽科技 | 21.32 | -27.93 | -8.26 | -429.62 |
688595 | 芯??萍?/td> | 99.31 | -12.52 | -14.21 | -437.07 |
688027 | 國盾量子 | 7.48 | -27.44 | -2.83 | -447.61 |
688658 | 悅康藥業(yè) | 294.76 | -7.09 | -22.49 | -450.21 |
688981 | 中芯國際 | 428.98 | -2.04 | -8.92 | -461.75 |
688201 | 信安世紀(jì) | 32.65 | -28.45 | -12.98 | -513.55 |
688568 | 中科星圖 | 200.62 | -3.20 | -6.62 | -513.93 |
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 87.01 | -27.52 | -33.04 | -546.18 |
688707 | 振華新材 | 273.71 | -6.36 | -18.59 | -552.25 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 123.35 | -7.79 | -10.41 | -555.31 |
688128 | 中國電研 | 122.36 | -15.70 | -22.79 | -566.17 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 2318.36 | -1.16 | -27.19 | -566.94 |
688239 | 航宇科技 | 99.98 | -7.91 | -8.59 | -567.69 |
688138 | 清溢光電 | 128.89 | -17.81 | -27.92 | -570.90 |
688677 | 海泰新光 | 161.34 | -5.85 | -10.02 | -571.81 |
688206 | 概倫電子 | 99.29 | -17.90 | -21.64 | -573.91 |
688009 | 中國通號 | 24387.19 | -0.43 | -105.48 | -604.44 |
688268 | 華特氣體 | 24.83 | -24.97 | -8.27 | -637.92 |
688066 | 航天宏圖 | 222.44 | -4.74 | -11.08 | -648.39 |
688116 | 天奈科技 | 994.97 | -1.51 | -15.29 | -651.51 |
688768 | 容知日新 | 26.71 | -23.66 | -8.28 | -652.77 |
688366 | 昊海生科 | 133.78 | -5.79 | -8.22 | -656.56 |
688123 | 聚辰股份 | 82.87 | -13.50 | -12.94 | -665.61 |
688185 | 康希諾 | 80.74 | -9.26 | -8.24 | -667.08 |
688018 | 樂鑫科技 | 64.32 | -7.32 | -5.08 | -678.48 |
688007 | 光峰科技 | 137.52 | -19.90 | -34.17 | -683.60 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 26.58 | -15.52 | -4.88 | -693.52 |
688665 | 四方光電 | 12.34 | -39.23 | -7.97 | -697.39 |
688200 | 華峰測控 | 575.40 | -0.81 | -4.67 | -723.68 |
688686 | 奧普特 | 149.59 | -3.22 | -4.98 | -762.71 |
688777 | 中控技術(shù) | 4586.32 | -0.28 | -12.83 | -791.08 |
688301 | 奕瑞科技 | 216.24 | -1.35 | -2.95 | -806.64 |
688363 | 華熙生物 | 524.20 | -1.72 | -9.17 | -814.45 |
688180 | 君實生物 | 1222.90 | -1.73 | -21.52 | -815.12 |
688107 | 安路科技 | 74.02 | -18.01 | -16.26 | -841.79 |
688106 | 金宏氣體 | 51.64 | -38.98 | -32.99 | -842.33 |
688262 | 國芯科技 | 63.46 | -26.63 | -23.03 | -946.01 |
688019 | 安集科技 | 267.61 | -2.22 | -6.07 | -985.84 |
688608 | 恒玄科技 | 60.05 | -12.26 | -8.39 | -1033.82 |
688099 | 晶晨股份 | 722.69 | -1.80 | -13.24 | -1130.89 |
688569 | 鐵科軌道 | 12.17 | -69.48 | -27.71 | -1174.51 |
688277 | 天智航 | 121.80 | -36.04 | -68.62 | -1179.66 |
688083 | 中望軟件 | 140.49 | -6.29 | -9.42 | -1345.03 |
688408 | 中信博 | 213.65 | -7.69 | -17.80 | -1453.90 |
688082 | 盛美上海 | 70.12 | -15.69 | -13.05 | -1488.32 |
688396 | 華潤微 | 1743.03 | -1.80 | -32.00 | -1682.00 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 72.07 | -16.55 | -14.29 | -1740.85 |
688639 | 華恒生物 | 224.00 | -8.55 | -20.94 | -1877.97 |
688521 | 芯原股份 | 523.25 | -5.02 | -27.67 | -2152.87 |
688390 | 固德威 | 1062.95 | -1.21 | -13.03 | -2217.56 |
688318 | 財富趨勢 | 251.44 | -9.08 | -25.12 | -2510.76 |
688235 | 百濟神州 | 242.83 | -8.95 | -23.87 | -2627.51 |
688032 | 禾邁股份 | 104.46 | -7.39 | -8.34 | -2899.77 |
688256 | 寒武紀(jì) | 416.74 | -3.48 | -15.01 | -3103.35 |
688017 | 綠的諧波 | 559.40 | -3.59 | -20.85 | -3195.83 |
688036 | 傳音控股 | 1937.68 | -1.28 | -25.06 | -3506.98 |
688599 | 天合光能 | 9291.94 | -0.92 | -85.89 | -3687.82 |
688008 | 瀾起科技 | 6859.97 | -1.18 | -81.63 | -4540.49 |
688063 | 派能科技 | 633.39 | -5.27 | -35.26 | -6944.59 |
688012 | 中微公司 | 3015.44 | -2.81 | -87.19 | -13615.80 |
688111 | 金山辦公 | 1572.51 | -2.23 | -35.88 | -17220.89 |
注:持股增減量及市值根據(jù)香港交易所公布的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)進(jìn)行測算,如有差異請以交易所和上市公司披露為準(zhǔn)。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞:
新聞發(fā)布平臺 |科極網(wǎng) |環(huán)球周刊網(wǎng) |中國創(chuàng)投網(wǎng) |教體產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |中國商界網(wǎng) |萬能百科 |薄荷網(wǎng) |資訊_時尚網(wǎng) |連州財經(jīng)網(wǎng) |劇情啦 |5元服裝包郵 |中華網(wǎng)河南 |網(wǎng)購省錢平臺 |海淘返利 |太平洋裝修網(wǎng) |勵普網(wǎng)校 |九十三度白茶網(wǎng) |商標(biāo)注冊 |專利申請 |啟哈號 |速挖投訴平臺 |深度財經(jīng)網(wǎng) |深圳熱線 |財報網(wǎng) |財報網(wǎng) |財報網(wǎng) |咕嚕財經(jīng) |太原熱線 |電路維修 |防水補漏 |水管維修 |墻面翻修 |舊房維修 |參考經(jīng)濟網(wǎng) |中原網(wǎng)視臺 |財經(jīng)產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |全球經(jīng)濟網(wǎng) |消費導(dǎo)報網(wǎng) |外貿(mào)網(wǎng) |重播網(wǎng) |國際財經(jīng)網(wǎng) |星島中文網(wǎng) |手機測評 |品牌推廣 |名律網(wǎng) |項目大全 |整形資訊 |整形新聞 |美麗網(wǎng) |佳人網(wǎng) |稅法網(wǎng) |法務(wù)網(wǎng) |法律服務(wù) |法律咨詢 |成報網(wǎng) |媒體采購網(wǎng) |聚焦網(wǎng) |參考網(wǎng) |熱點網(wǎng)
亞洲資本網(wǎng) 版權(quán)所有
Copyright © 2011-2020 亞洲資本網(wǎng) All Rights Reserved. 聯(lián)系網(wǎng)站:55 16 53 8 @qq.com