據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站消息,2018年11月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)5.4%(以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率),增速比10月份回落0.5個(gè)百分點(diǎn);環(huán)比增長(zhǎng)0.36%。1-11月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.3%,增速較1-10月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。
分三大門(mén)類看,11月份,采礦業(yè)增加值同比增長(zhǎng)2.3%,增速較10月份回落1.5個(gè)百分點(diǎn);制造業(yè)增長(zhǎng)5.6%,回落 0.5個(gè)百分點(diǎn);電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)9.8%,加快3.0個(gè)百分點(diǎn)。
分經(jīng)濟(jì)類型看,11月份,國(guó)有控股企業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.9%;集體企業(yè)增長(zhǎng)2.0%,股份制企業(yè)增長(zhǎng)6.6%,外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)增長(zhǎng)1.9%。
分行業(yè)看,11月份,41個(gè)大類行業(yè)中有38個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長(zhǎng)。其中,農(nóng)副食品加工業(yè)增長(zhǎng)2.2%,紡織業(yè)增長(zhǎng)1.5%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長(zhǎng)1.9%,非金屬礦物制品業(yè)增長(zhǎng)6.9%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)10.4%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)12.8%,通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)6.7%,專用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)12.4%,汽車(chē)制造業(yè)下降3.2%,鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)12.7%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長(zhǎng)9.0%,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)12.3%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)9.0%。
分地區(qū)看,11月份,東部地區(qū)增加值同比增長(zhǎng)4.3%,中部地區(qū)增長(zhǎng)6.5%,西部地區(qū)增長(zhǎng)5.6%,東北地區(qū)增長(zhǎng)4.0%。
分產(chǎn)品看,11月份,596種產(chǎn)品中有301種產(chǎn)品同比增長(zhǎng)。其中,鋼材9424萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)11.3%;水泥20521萬(wàn)噸,增長(zhǎng)1.6%;十種有色金屬471萬(wàn)噸,增長(zhǎng)12.7%;乙烯145萬(wàn)噸,下降6.2%;汽車(chē)258.2萬(wàn)輛,下降16.7%,其中,轎車(chē)104.2萬(wàn)輛,下降18.0%;發(fā)電量5543億千瓦時(shí),增長(zhǎng)3.6%;原油加工量5046萬(wàn)噸,增長(zhǎng)2.9%。
11月份,工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售率為97.6%,比上年同月下降0.7個(gè)百分點(diǎn);工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值11833億元,同比增長(zhǎng)7.6%。
2018
11月 | 1-11月 | |||
絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) (%) |
絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) (%) |
|
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 5.4 | … | 6.3 |
分三大門(mén)類 | ||||
采礦業(yè) | … | 2.3 | … | 2.1 |
制造業(yè) | … | 5.6 | … | 6.6 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 10.8 | … | 11.8 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 9.8 | … | 10.0 |
分經(jīng)濟(jì)類型 | ||||
其中:國(guó)有控股企業(yè) | … | 3.9 | … | 6.5 |
其中:集體企業(yè) | … | 2.0 | … | -1.2 |
股份制企業(yè) | … | 6.6 | … | 6.6 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | 1.9 | … | 5.1 |
主要行業(yè)增加值 | ||||
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 2.2 | … | 5.9 |
食品制造業(yè) | … | 8.6 | … | 6.5 |
紡織業(yè) | … | 1.5 | … | 1.0 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 1.9 | … | 3.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 6.6 | … | 9.7 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 1.2 | … | 3.1 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 6.9 | … | 4.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 10.4 | … | 6.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 12.8 | … | 7.2 |
金屬制品業(yè) | … | 3.9 | … | 3.7 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 6.7 | … | 7.3 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 12.4 | … | 10.7 |
汽車(chē)制造業(yè) | … | -3.2 | … | 5.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 12.7 | … | 4.1 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 9.0 | … | 6.9 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 12.3 | … | 13.4 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 9.0 | … | 9.7 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
布 (億米) | 48 | 0.0 | 482 | 1.4 |
硫酸(折100%) (萬(wàn)噸) | 763 | 5.7 | 7761 | 0.9 |
燒堿(折100%) (萬(wàn)噸) | 284 | -3.0 | 3111 | 1.6 |
乙烯 (萬(wàn)噸) | 145 | -6.2 | 1681 | 1.3 |
化學(xué)纖維 (萬(wàn)噸) | 445 | 7.5 | 4571 | 7.6 |
水泥 (萬(wàn)噸) | 20521 | 1.6 | 199848 | 2.3 |
平板玻璃 (萬(wàn)重量箱) | 7150 | 5.8 | 79242 | 1.2 |
生鐵 (萬(wàn)噸) | 6373 | 9.9 | 70785 | 2.4 |
粗鋼 (萬(wàn)噸) | 7762 | 10.8 | 85737 | 6.7 |
鋼材 (萬(wàn)噸) | 9424 | 11.3 | 101292 | 8.3 |
十種有色金屬 (萬(wàn)噸) | 471 | 12.7 | 5043 | 6.1 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬(wàn)噸) | 282 | 19.2 | 3145 | 7.5 |
金屬切削機(jī)床 (萬(wàn)臺(tái)) | 4 | -15.6 | 45 | 0.2 |
工業(yè)機(jī)器人(臺(tái)/套) | 11104 | -7.0 | 131495 | 6.6 |
汽車(chē) (萬(wàn)輛) | 258.2 | -16.7 | 2582 | -2.3 |
其中:轎車(chē) (萬(wàn)輛) | 104.2 | -18.0 | 1067.8 | -0.3 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)(萬(wàn)輛) | 85.4 | -20.1 | 859.2 | -4.1 |
其中:新能源汽車(chē)(萬(wàn)輛) | 17.2 | 24.6 | 110.1 | 46.4 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬(wàn)千瓦) | 873 | -5.7 | 9806 | -6.8 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 (萬(wàn)臺(tái)) | 2980 | 3.2 | 27782 | -1.6 |
移動(dòng)通信手持機(jī) (萬(wàn)臺(tái)) | 17404 | -8.4 | 164078 | -2.4 |
其中:智能手機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 13545 | -1.2 | 123918 | 0.9 |
集成電路 (億塊) | 153 | 7.0 | 1577 | 9.8 |
原煤(萬(wàn)噸) | 31542 | 4.5 | 321414 | 5.4 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 3541 | 1.9 | 39779 | -0.1 |
原油(萬(wàn)噸) | 1553 | -1.3 | 17275 | -1.6 |
原油加工量(萬(wàn)噸) | 5046 | 2.9 | 55448 | 7.2 |
天然氣(億立方米) | 143 | 10.1 | 1438 | 6.6 |
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 5543 | 3.6 | 61626 | 6.9 |
火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 4051 | 3.9 | 44963 | 6.2 |
水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 879 | 1.5 | 10297 | 4.4 |
核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 279 | 24.7 | 2638 | 16.8 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 264 | -9.5 | 2897 | 15.7 |
太陽(yáng)能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 71 | 2.5 | 830 | 17.6 |
產(chǎn)品銷(xiāo)售率(%) | 97.6 | -0.7 (百分點(diǎn)) | 98.2 | -0.3 (百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 11833 | 7.6 | 112785 | 8.5 |
關(guān)鍵詞:
新聞發(fā)布平臺(tái) |科極網(wǎng) |環(huán)球周刊網(wǎng) |新商報(bào)網(wǎng) |中國(guó)商界網(wǎng) |互聯(lián)快報(bào)網(wǎng) |萬(wàn)能百科 |薄荷網(wǎng) |資訊_時(shí)尚網(wǎng) |連州財(cái)經(jīng)網(wǎng) |劇情啦 |5元服裝包郵 |中華網(wǎng)河南 |網(wǎng)購(gòu)省錢(qián)平臺(tái) |海淘返利 |太平洋裝修網(wǎng) |勵(lì)普網(wǎng)校 |九十三度白茶網(wǎng) |商標(biāo)注冊(cè) |專利申請(qǐng) |啟哈號(hào) |速挖投訴平臺(tái) |深度財(cái)經(jīng)網(wǎng) |深圳熱線 |財(cái)報(bào)網(wǎng) |財(cái)報(bào)網(wǎng) |財(cái)報(bào)網(wǎng) |咕嚕財(cái)經(jīng) |太原熱線 |電路維修 |防水補(bǔ)漏 |水管維修 |墻面翻修 |舊房維修 |參考經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |中原網(wǎng)視臺(tái) |財(cái)經(jīng)產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |全球經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |消費(fèi)導(dǎo)報(bào)網(wǎng) |外貿(mào)網(wǎng) |重播網(wǎng) |國(guó)際財(cái)經(jīng)網(wǎng) |星島中文網(wǎng) |上甲期貨社區(qū) |品牌推廣 |imtoken下載 |imtoken |名律網(wǎng) |項(xiàng)目大全 |整形資訊 |整形新聞 |美麗網(wǎng) |佳人網(wǎng) |稅法網(wǎng) |法務(wù)網(wǎng) |法律服務(wù) |法律咨詢 |尼達(dá)尼布翻譯 |媒體采購(gòu)網(wǎng)
中國(guó)資本網(wǎng) 版權(quán)所有
Copyright © 2011-2020 資本網(wǎng) All Rights Reserved. 聯(lián)系網(wǎng)站:55 16 53 8 @qq.com